ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Центробежные насосы предназначены для перекачивания чистых жидкостей или жидкостей с небольшими включениями.
Специальные модификации центробежных насосов разработаны для транспортировки в водном потоке таких продуктов, как горошек, семечки и подобных.
• Серия ПЦ170, многоступенчатые
Серия ПЦ150
Центробежные насосы данной серии предназначены для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных жидкостей, не вызывающих повреждение материалу, из которого изготовлен насос. Центробежные насосы широко прbменяются в химической промышленности и в других областях при сходных условиях работы. Данная серия центробежных насосов включает и взрывобезопасное исполнение «EХ».
Применение в пищевой промышленности
– охладительные системы и очистительные сооружения.
Технические параметры | |
Расход | от 5 до 100 m3/h |
Напор | до 40 m (H2O) |
Температура | до +150oC |
Присоединение | фланец |
Эл. двигатель | до 11kW, 380V, 50Hz |
Материал | AISI 304, AISI 316L |
ПРИМЕНЕНИЕ
Для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных жидкостей, не вызывающих повреждение материалу, из которого изготовлен насос. Они предназначены для применения в химической промышленности и в других областях при сходных условиях работы. Серия включает и взрывобезопасный ”Ex”.
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | |||||||||||||
м3 | м | кВт | Dy | L | B | H | h | el | e | c | a | l | b | f | s | кг | ||
ПЦ150-0.75/2 | 5-25 | 20-10 | 0.75 | 50 | 40 50 |
450 | 205 | 230 | 80 | 105 | 0 | 230 | 100 | 140 | 125 | 160 | 10 | 22 |
ПЦ150-1.5/2 | 1.50 | 490 | 240 | 90 | 235 | 134 | 140 | 174 | 25 | |||||||||
ПЦ150-2.2/2 | 2.20 | 174 | 28 | |||||||||||||||
ПЦ150-3/2 | 3.00 | 32 | ||||||||||||||||
ПЦ151-3/2 | 25-100 | 40-10 | 3.00 | 65 80 |
50 65 |
545 | 275 | 305 | 100 | 145 | 0 | 293 | 140 | 187 | 160 | 200 | 12 | 48 |
ПЦ150-4/2 | 4.00 | 317 | 112 | 300 | 180 | 190 | 230 | 56 | ||||||||||
ПЦ150-5.5/2 | 5.50 | 65 | ||||||||||||||||
ПЦ151-7.5/2 | 7.50 | 645 | 337 | 132 | 310 | 278 | 230 | 216 | 270 | 92 | ||||||||
ПЦ151-11.0/2 | 11.0 | 685 | 365 | 330 | 210 | 256 | 254 | 318 | 100 |
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | |||||||||||||
м3 | м | кВт | Dy | L | B | H | h | el | e | c | a | l | b | f | s | кг | ||
ПЦ150М1Р-0.75/2 | 5-25 | 20-10 | 0.75 | 50 | 40 50 |
680 | 205 | 315 | 165 | 105 | 0 | 235 | 400 | 450 | 150 | 200 | 10 | 48 |
ПЦ150М1Р-1.5/2 | 1.50 | 50 | ||||||||||||||||
ПЦ150М1Р-2.2/2 | 2.20 | 52 | ||||||||||||||||
ПЦ150М1Р-3/2 | 3.00 | 55 | ||||||||||||||||
ПЦ151М1Р-3/2 | 25-100 | 40-10 | 3.00 | 65 80 |
50 65 |
805 | 275 | 405 | 200 | 145 | 0 | 293 | 500 | 550 | 250 | 300 | 12 | 92 |
ПЦ150М1Р-4/2 | 4.00 | 417 | 212 | 300 | 93 | |||||||||||||
ПЦ150М1Р-5.5/2 | 5.50 | 107 | ||||||||||||||||
ПЦ151М1Р-7.5/2 | 7.50 | 880 | 462 | 232 | 310 | 600 | 650 | 132 | ||||||||||
ПЦ151М1Р-11.0/2 | 11.0 | 330 | 145 |
Серия ПЦ160
Центоробежные насосы данной серии предназначены для перекачивания гигиенически чистых жидкостей в пищевой, фармацевтической промышленности, требующих сходных условий работы. Серия включает взрывобезопасный вариант исполнения «EХ».
Применение в пищевой промышленности
– транспортировка молочных продуктов, соков с мякотью, вина, сусла.
Технические параметры | |
Расход | от 4 до 140 m3/h |
Напор | до 60 m (H2O) |
Температура | до +150oC |
Присоединение | накидная гайка |
Эл. двигатель | до 11kW, 380V, 50Hz |
Материал | AISI 304, AISI 316L |
ПРИМЕНЕНИЕ
Для перекачивания гигиенично чистых жидкостей в пищевой, фармацевтической промышленностях, требующих сходных условий работы. Серия включает и взрывобезопасный ”Ex”.
ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ
– рама с колесам;
– “Ex”-взрывозащищенное исполнение;
– дополнительная фундаментальная стойка.
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | |||||||||||||
м3 | м | кВт | Dy | L | B | H | h | el | e | c | a | l | b | f | s | кг | ||
ПЦ160-0.55/4 | 4-12 | до 8 | 0.55 | 40 50 |
32 40 50 |
400 | 220 | 240 | 80 | 80 | 65 | 270 | 100 | 140 | 125 | 160 | 10 | 22 |
ПЦ160-0.75/4 | 5-13 | до 8 | 0.75 | 23 | ||||||||||||||
ПЦ160-0.75/2 | 4-12 | до 14 | 0.75 | 22 | ||||||||||||||
ПЦ160-1.1/2 | 6-15 | до 20 | 1.1 | 23 | ||||||||||||||
ПЦ160-1.5/2 | 5-30 | до 26 | 1.5 | 250 | 90 | 276 | 134 | 140 | 174 | 24 | ||||||||
ПЦ160-2.2/2 | 5-40 | до 30 | 2.2 | 450 | 174 | 28 | ||||||||||||
ПЦ160-3.0/2 | 10-40 | до 28 | 3.0 | 30 | ||||||||||||||
ПЦ160-1.1/4 | 5-20 | до 6 | 1.1 | 50 65 80 |
50 65 80 |
550 | 310 | 295 | 90 | 100 | 95 | 134 | 12 | 33 | ||||
ПЦ160-1.5/4 | 5-30 | до 8 | 1.5 | 174 | 36 | |||||||||||||
ПЦ160-2.2/4 | 15-40 | до 18 | 2.2 | 600 | 305 | 100 | 283 | 140 | 187 | 160 | 200 | 42 | ||||||
ПЦ160-3.0/4 | 20-70 | до 20 | 3.0 | 140 | 43 | |||||||||||||
ПЦ160-4.0/2 | 10-60 | до 30 | 4.0 | 317 | 112 | 290 | 180 | 190 | 190 | 51 | ||||||||
ПЦ160-5.5/2 | 20-70 | до 35 | 5.5 | 650 | 337 | 132 | 309 | 178 | 197 | 216 | 270 | 65 | ||||||
ПЦ160-7.5/2 | 20-100 | до 60 | 7.5 | 71 | ||||||||||||||
ПЦ160-11.0/2 | 20-110 | до 60 | 11.0 | 700 | 243 | 83 | ||||||||||||
ПЦ160-15.0/2 | 30-110 | до 65 | 15.0 | |||||||||||||||
ПЦ160-18.0/2 | 40-140 | до 65 | 18.0 | |||||||||||||||
ПЦ160-22.0/2 | 40-140 | до 65 | 22.0 |
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | ||||||||||
м3 | м | кВт | Dy1 | Dy2 | L | B | H | h | el | e | c | a | b | кг | |
ПЦ160С-0.55/4 | 4-12 | до 8 | 0.55 | 40 50 |
32 40 50 |
450 | 220 | 340 | 180 | 80 | 65 | 135 | 195 | 210 | 24 |
ПЦ160С-0.75/4 | 5-13 | до 8 | 0.75 | 25 | |||||||||||
ПЦ160С-0.75/2 | 4-12 | до 14 | 0.75 | 24 | |||||||||||
ПЦ160С-1.1/2 | 6-15 | до 20 | 1.1 | 25 | |||||||||||
ПЦ160-1.5/2 | 5-30 | до 26 | 1.5 | 26 | |||||||||||
ПЦ160С-2.2/2 | 5-40 | до 30 | 2.2 | 500 | 225 | 30 | |||||||||
ПЦ160С-3.0/2 | 10-40 | до 28 | 3.0 | 32 | |||||||||||
ПЦ160С-1.1/4 | 5-20 | до 6 | 1.1 | 50 65 80 |
50 65 80 |
600 | 310 | 425 | 220 | 100 | 95 | 185 | 180 | 255 | 39 |
ПЦ160С-1.5/4 | 5-30 | до 8 | 1.5 | 42 | |||||||||||
ПЦ160С-2.2/4 | 15-40 | до 18 | 2.2 | 650 | 230 | 48 | |||||||||
ПЦ160С-3.0/4 | 20-70 | до 20 | 3.0 | 52 | |||||||||||
ПЦ160С-4.0/2 | 10-60 | до 30 | 4.0 | 57 | |||||||||||
ПЦ160С-5.5/2 | 20-70 | до 35 | 5.5 | 700 | 280 | 71 | |||||||||
ПЦ160С-7.5/2 | 20-100 | до 60 | 7.5 | 77 | |||||||||||
ПЦ160С-11.0/2 | 20-110 | до 60 | 11.0 | 750 | 320 | 89 | |||||||||
ПЦ160С-15.0/2 | 30-110 | до 65 | 15.0 | ||||||||||||
ПЦ160С-18.0/2 | 40-140 | до 65 | 18.0 | ||||||||||||
ПЦ160С-22.0/2 | 40-140 | до 65 | 22.0 |
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | |||||||||||||
м3 | м | кВт | Dy | L | B | H | h | el | e | c | a | l | b | f | s | кг | ||
ПЦ160М1Р-0.55/4 | 4-12 | до 8 | 0.55 | 40 50 |
32 40 50 |
625 | 220 | 335 | 175 | 80 | 65 | 140 | 350 | 400 | 150 | 200 | 12 | 40 |
ПЦ160М1Р-0.75/4 | 5-13 | до 8 | 0.75 | 42 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-0.75/2 | 4-12 | до 14 | 0.75 | 42 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-1.1/2 | 6-15 | до 20 | 1.1 | 43 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-1.5/2 | 5-30 | до 26 | 1.5 | 645 | 400 | 450 | 45 | |||||||||||
ПЦ160М1Р-2.2/2 | 5-40 | до 30 | 2.2 | 685 | 48 | |||||||||||||
ПЦ160М1Р-3.0/2 | 10-40 | до 28 | 3.0 | 52 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-1.1/4 | 5-20 | до 6 | 1.1 | 50 65 80 |
50 65 80 |
775 | 310 | 430 | 225 | 100 | 95 | 200 | 450 | 500 | 250 | 300 | 78 | |
ПЦ160М1Р-1.5/4 | 5-30 | до 8 | 1.5 | 815 | 500 | 500 | 81 | |||||||||||
ПЦ160М1Р-2.2/4 | 15-40 | до 18 | 2.2 | 845 | 87 | |||||||||||||
ПЦ160М1Р-3.0/4 | 20-70 | до 20 | 3.0 | 91 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-4.0/2 | 10-60 | до 30 | 4.0 | 96 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-5.5/2 | 20-70 | до 35 | 5.5 | 915 | 550 | 600 | 110 | |||||||||||
ПЦ160М1Р-7.5/2 | 20-100 | до 60 | 7.5 | 115 | ||||||||||||||
ПЦ160М1Р-11.0/2 | 20-110 | до 60 | 11.0 | 965 | 600 | 650 | 128 | |||||||||||
ПЦ160М1Р-15.0/2 | 30-110 | до 65 | 15.0 | |||||||||||||||
ПЦ160М1Р-18.0/2 | 40-140 | до 65 | 18.0 | |||||||||||||||
ПЦ160М1Р-22.0/2 | 40-140 | до 65 | 22.0 |
Серия ПЦ170, многоступенчатые
Центоробежные насосы данной серии предназначены для перекачивания жидкостей в процессах маленькой производительности, но при высоком давлении.
Центробежный насос серии ПЦ170 не создает вспенивания, а потому идеален для таких продуктов, как пиво и схожих с ним.
Применение в пищевой промышленности
– фильтрация соков, вина, транспортировка пива.
Технические параметры | |
Расход | от 1 до 10 m3/h |
Напор | до 110 m (H2O) |
Температура | до +150oC |
Присоединение | накидная гайка |
Эл. двигатель | до 5,5kW, 380V, 50Hz |
Материал | AISI 304, AISI 316L |
ПРИМЕНЕНИЕ
Для перекачивания жидкостей в процессах маленькой производительности, но при высоком давлении.
Препятствует пенообразованию, а потому идеален для таких продуктов, как пиво и сходные с ним.
Модель | Произв. | Напор | Двиг | Размеры (мм) | Вес | |||||||||||||
м3 | м | кВт | Dy | L | B | H | h | el | e | c | a | l | b | f | s | кг | ||
ПЦ170-2/1.5 | 2-14 | 40-20 | 1.5 | 32 | 25 | 420 | 220 | 245 | 90 | 100 | 50 | 226 | 100 | 135 | 140 | 175 | 10 | 25 |
ПЦ170-2/2.2 | 2.2 | 460 | 125 | 175 | 140 | 175 | 28 | |||||||||||
ПЦ170-3/1.5 | 2-14 | 55-30 | 1.5 | 445 | 125 | 251 | 100 | 135 | 140 | 175 | 26 | |||||||
ПЦ170-3/2.2 | 2.2 | 485 | 125 | 175 | 140 | 175 | 29 | |||||||||||
ПЦ170-3/3 | 3.0 | 510 | 255 | 100 | 258 | 140 | 187 | 160 | 200 | 12 | 33 | |||||||
ПЦ170-4/2.2 | 2-12 | 75-50 | 2.2 | 245 | 90 | 150 | 276 | 125 | 175 | 140 | 175 | 10 | 30 | |||||
ПЦ170-4/3 | 3.0 | 535 | 255 | 100 | 283 | 140 | 187 | 160 | 200 | 12 | 34 | |||||||
ПЦ170-5/3 | 2-14 | 90-50 | 3.0 | 560 | 175 | 308 | 35 | |||||||||||
ПЦ170-5/4 | 4 | 267 | 112 | 315 | 180 | 190 | 230 | 41 | ||||||||||
ПЦ170-6/3 | 2-10 | 110-75 | 3 | 585 | 255 | 100 | 200 | 340 | 187 | 160 | 200 | 36 | ||||||
ПЦ170-6/4 | 4.0 | 267 | 112 | 180 | 190 | 230 | 42 | |||||||||||
ПЦ170-6/5.5 | 5.5 | 620 | 46 |
Модель | Произв. | Напор | Двиг |
м3 | м | кВт | |
ПЦ170С-2/1.5 | 2-14 | 40-20 | 1.5 |
ПЦ170С-2/2.2 | 2.2 | ||
ПЦ170С-3/1.5 | 2-14 | 55-30 | 1.5 |
ПЦ170С-3/2.2 | 2.2 | ||
ПЦ170С-3/3 | 3.0 | ||
ПЦ170С-4/2.2 | 2-12 | 75-50 | 2.2 |
ПЦ170С-4/3 | 3.0 | ||
ПЦ170С-5/3 | 2-14 | 90-50 | 3.0 |
ПЦ170С-5/4 | 4 | ||
ПЦ170С-6/3 | 2-10 | 110-75 | 3 |
ПЦ170С-6/4 | 4.0 | ||
ПЦ170С-6/5.5 | 5.5 |